扫码体验手机版
扫码关注公众号

| 可孚KF-HW-010 | 参数项 | 鱼跃YHW-1型 |
|---|---|---|
| 66.33元 | 参考价格 | 69元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 96% | 满意度 | 98% |
| 额温计 | 类别 | 电子体温计 |
| 婴幼儿,成人 | 适用人群 | 婴幼儿,成人 |
| 国产 | 国产/进口 | 国产 |
| 支持自动关闭 | 是否自动关闭 | 支持自动关闭 |
| 湘械注准20182070190 | 医疗器械注册证编号 | 苏械注准20192070221 |
| 红外线体温计 | 医疗器械名称 | 红外体温计 |
| KF-HW-010 | 型号 | YHW-1型 |
| 普通款红外线体温计主要由显示屏、红外探测头、PCBA板、外壳组成。充电款红外线体…(详见说明书) | 结构及组成 | 由外壳、传感器、显示屏、电路板、干电池(5号电池或7号电池)组成。 |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 湘药监械生产许20149005号 | 生产许可证 | 苏药监械生产许20010089号 |
| 湘械注准20182070190 | 产品技术编号 | 苏械注准20192070221 |
| Ⅱ类07 | 医疗器械类别 | Ⅱ类07 |
| 支持记忆功能 | 记忆功能 | 不支持记忆功能 |
| 32-43℃ | 测量范围 | 32℃-43℃ |
| 台 | 计量单位 | 台 |


| 可孚KF-HW-010 | 参数项 | 鱼跃YHW-1型 |
|---|---|---|
| 66.33元 | 参考价格 | 69元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 96% | 满意度 | 98% |
| 额温计 | 类别 | 电子体温计 |
| 婴幼儿,成人 | 适用人群 | 婴幼儿,成人 |
| 国产 | 国产/进口 | 国产 |
| 支持自动关闭 | 是否自动关闭 | 支持自动关闭 |
| 湘械注准20182070190 | 医疗器械注册证编号 | 苏械注准20192070221 |
| 红外线体温计 | 医疗器械名称 | 红外体温计 |
| KF-HW-010 | 型号 | YHW-1型 |
| 普通款红外线体温计主要由显示屏、红外探测头、PCBA板、外壳组成。充电款红外线体…(详见说明书) | 结构及组成 | 由外壳、传感器、显示屏、电路板、干电池(5号电池或7号电池)组成。 |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 生产企业 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 湘药监械生产许20149005号 | 生产许可证 | 苏药监械生产许20010089号 |
| 湘械注准20182070190 | 产品技术编号 | 苏械注准20192070221 |
| Ⅱ类07 | 医疗器械类别 | Ⅱ类07 |
| 支持记忆功能 | 记忆功能 | 不支持记忆功能 |
| 32-43℃ | 测量范围 | 32℃-43℃ |
| 台 | 计量单位 | 台 |
