扫码体验手机版
扫码关注公众号

| 仁和HA01 | 参数项 | 邦力健C-108 |
|---|---|---|
| 158元 | 参考价格 | 169元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 99% | 满意度 | 97% |
| Ⅱ类19 | 医疗器械类别 | Ⅱ类19 |
| 湘械注准20212190012 | 医疗器械注册证编号或者备案凭证编号 | 粤械注准20152190405 |
| 耳背式助听器 | 医疗器械名称 | 耳背式助听器 |
| HA01 | 型号 | C-108 |
| 湖南拜朗医疗器械有限公司 | 生产企业 | 深圳申瑞医疗有限公司 |
| 湘药监械生产许20210081号 | 生产许可证 | 粤食药监械生产许20172983号 |
| 湘械注准20212190012 | 产品技术要求编号 | 粤械注准20152190405 |
| 国产 | 国产/进口 | 国产 |
| 耳挂式 | 类别 | 耳挂式 |
| 重度弱听人士 | 适用人群 | 重度弱听人士 |
| USB充电 | 电源方式 | 充电 |
| 台 | 计量单位 | 台 |
| 1.2mAh | 功率范围 | 80-100分贝 |


| 仁和HA01 | 参数项 | 邦力健C-108 |
|---|---|---|
| 158元 | 参考价格 | 169元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 99% | 满意度 | 97% |
| Ⅱ类19 | 医疗器械类别 | Ⅱ类19 |
| 湘械注准20212190012 | 医疗器械注册证编号或者备案凭证编号 | 粤械注准20152190405 |
| 耳背式助听器 | 医疗器械名称 | 耳背式助听器 |
| HA01 | 型号 | C-108 |
| 湖南拜朗医疗器械有限公司 | 生产企业 | 深圳申瑞医疗有限公司 |
| 湘药监械生产许20210081号 | 生产许可证 | 粤食药监械生产许20172983号 |
| 湘械注准20212190012 | 产品技术要求编号 | 粤械注准20152190405 |
| 国产 | 国产/进口 | 国产 |
| 耳挂式 | 类别 | 耳挂式 |
| 重度弱听人士 | 适用人群 | 重度弱听人士 |
| USB充电 | 电源方式 | 充电 |
| 台 | 计量单位 | 台 |
| 1.2mAh | 功率范围 | 80-100分贝 |
