扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 东芝 |
|---|---|
| 型号 | 东芝85Z600MF |
| 参考价格 |
¥7399 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 上市时间 | 2023-04 |
| 色域值 | 92% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 刷屏率 | 144Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 电源功率 | 380W |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 安装孔距 | 600*400mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 游戏电视,艺术电视,会议电视,K歌电视,智能电视 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 音响功率 | 77W |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材质 | 金属 |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 推荐观看距离 | 3.5-4m |
| 发声单元个数 | 5 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 背光分区数 | 300-500级 |
| 功能 | 同轴音频输出 |
¥7399