扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 小米 |
|---|---|
| 型号 | 小米L85MA-SPL |
| 参考价格 |
¥5999 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | miniLED |
| 上市时间 | 2024-04 |
| 色域值 | 95% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | 小米澎湃os |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 刷屏率 | 144Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 电源功率 | 430W |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| 安装孔距 | 300*300mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 游戏电视,适老电视,智能电视,Mini LED |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 音响功率 | 25W |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 8.5ms |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 推荐观看距离 | 3.5-4m |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 含底座重量 | 35.85kg |
| 含底座尺寸 | 宽1890.8mm,高1164.7mm,厚441.5mm |
¥5999