扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 长虹 |
|---|---|
| 型号 | 长虹85D7 PRO |
| 参考价格 |
¥5999 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 上市时间 | 2023-04 |
| 色域值 | 93% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 存储内存 | 32GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 刷屏率 | 288Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 电源功率 | 260W |
| 智能语音助手 | 长虹小白 |
| 安装孔距 | 600*400mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 游戏电视,智能电视,适老电视 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 音响功率 | 30W |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 8ms |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材质 | 金属 |
| 护眼电视 | 否 |
| 推荐观看距离 | 3.5-4m |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 含底座重量 | 35.8kg |
| 发声单元个数 | 4 |
| 含底座尺寸 | 宽1890.8mm,高1150.5mm,厚432.5mm |
| 护眼功能 | 无 |
| 背光分区数 | 0-50级 |
| 功能 | HDR |
¥5999