扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 创维 |
|---|---|
| 型号 | 创维55A5D Pro |
| 参考价格 |
¥3099 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | miniLED |
| 上市时间 | 2024-03 |
| 色域值 | 97% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | Mini-LED |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 刷屏率 | 144Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 电源功率 | 200W |
| 智能语音助手 | 创维小维 |
| 安装孔距 | 300*200mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 游戏电视,智能电视,K歌电视,适老电视,Mini LED |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 音响功率 | 30W |
| 亮度 | 1100-1500尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 8ms |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 金属 |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 推荐观看距离 | 2.5-3m |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 含底座重量 | 13.3kg |
| 发声单元个数 | 10 |
| 护眼功能 | 有“无闪屏护眼认证”,低蓝光护眼认证 |
| 背光分区数 | 100-200级 |
| 静态对比度 | 1700 |
| 动态对比度 | 1300万:1 |
¥3099