扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | FFALCON |
|---|---|
| 型号 | 雷鸟55S375C |
| 参考价格 |
¥1699 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 上市时间 | 2023-12 |
| 色域值 | 93% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| CPU架构 | 五核A55 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 刷屏率 | 120Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 电源功率 | 95W |
| 智能语音助手 | TCL小T |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 开机无广告电视,智能电视,适老电视,游戏电视 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 音响功率 | 20W |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 推荐观看距离 | 2.5-3m |
| 含底座重量 | 10.2kg |
| 含底座尺寸 | 宽1226mm,高756mm,厚257mm |
| 功能 | 动态补偿 |
¥1699