扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | SONY_ |
|---|---|
| 型号 | SONY-KD-85X85K |
| 参考价格 |
¥5999 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LCD显示 |
| 上市时间 | 2022-07 |
| 色域值 | 95% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 智能语音助手 | 腾讯小微 |
| 存储内存 | 32GB |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 刷屏率 | 120Hz |
| 电视类型 | 开机无广告电视,智能电视 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 电源功率 | 378W |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 电视初始内容源 | 其他 |
| 音响功率 | 16W |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 6ms |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑包铁 |
| 护眼电视 | 否 |
¥5999