扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 长虹 |
|---|---|
| 型号 | 长虹32Z50 |
| 参考价格 |
¥629 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 上市时间 | 2023-07 |
| 色域值 | 100% |
| 色域标准 | BT.709 |
| CPU架构 | 四核A53 |
| 屏幕分辨率 | 高清 |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 1GB |
| 存储内存 | 8GB |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 刷屏率 | 60Hz |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 电源功率 | 45W |
| 智能语音助手 | 不支持语音功能 |
| 安装孔距 | 200*100mm |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 电视类型 | 智能电视,适老电视 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 音响功率 | 20W |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 8ms |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 护眼电视 | 否 |
| 含底座重量 | 3.7kg |
| 含底座尺寸 | 宽725mm,高467.8mm,厚179.4mm |
¥629