扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 徕芬 |
|---|---|
| 型号 | 徕芬SE 02 |
| 参考价格 |
¥429 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 热风档位 | 四档 |
| 额定功率 | 1500W |
| 最大风速 | 21-50m/s |
| 最大功率 | 1500W-1799W |
| 护发类型 | 负离子,恒温护发 |
| 特色功能 | 高速吹风 |
| 电源线长 | 1.7m |
| 控温类型 | 智能恒温 |
| 适用场景 | 家用 |
| 风速档位 | 2档 |
| 外观设计 | 直筒型 |
| 操作方式 | 机械式 |
| 冷风档位 | 二档 |
| 适用发质 | 中性,正常发质,油性 |
| 产品净重 | 0.41kg |
| 风温档位 | 4档 |
| 手柄是否可折叠 | 不可折叠 |
| 电机转速 | 100000rpm |
| 风嘴安装方式 | 磁吸式 |
| 包装形式 | 普通装 |
| 最大噪声 | 60dB(A) |
| 产品尺寸 | 长279mm,宽70mm,高89mm |
| 负离子量 | 2亿-3亿ions/㎝³ |
| 上市时间 | 2024-09 |
| 马达类型 | 高速 |
| 风嘴类型 | 顺发风嘴 |
| 护发模块 | 有护发模块 |
| 主色系 | 粉色 |
| 显示屏 | 无显示屏 |
| 支架 | 无支架 |
| 最高风温 | 79°C |
¥429