扫码体验手机版
扫码关注公众号
品牌 | 小米 |
---|---|
型号 | 小米激光影院2 |
参考价格 |
![]() |
优惠券 | 领取优惠券 |
显示技术 | DLP |
颜色 | 黑色 |
投影光源 | 激光 |
能效等级 | 无能效等级 |
标准分辨率 | 4K |
能效网规格型号 | XMJGYY01FM |
显示芯片尺寸 | 0.47”DMD |
梯形校正 | 八角校正 |
对焦方式 | 手动 |
USB接口 | USB2.0 |
产品尺寸 | 长540mm,宽330mm,高107mm |
电源类型 | 电源供电 |
投射比 | 0.23:1 |
显示比例 | 16:9 |
智能系统 | Android 9.0 |
对比度 | 3000:1 |
镜头材质 | 玻璃+树脂 |
安装方式 | 桌上正投,吊装正投,吊装背投,桌上背投 |
最大兼容分辨率 | 3840*2160dpi |
建议尺寸范围 | 80“~150“ |
视频接口 | HDMI 2.0 |
无线同屏 | 支持无线 |
噪音 (dB) |
≤28dB 环温25℃ |
是否组套 | 单品 |
幕布自适应 | 不支持幕布自适应 |
智能避障 | 不支持智能避障 |
语音遥控 | 远场语音 |
ISO亮度 | 无ISO亮度 |
光学变焦 | 不支持光学变焦 |
开机广告 | 开机有广告 |
网络接口 | 可扩展网口 |
MEMC | 支持MEMC |
3D播放 | 不支持3D功能 |
ANSI亮度 | 2400lm |