扫码体验手机版
扫码关注公众号
品牌 | 先科 |
---|---|
型号 | 先科K6 |
参考价格 |
![]() |
优惠券 | 领取优惠券 |
显示技术 | LCD |
颜色 | 深空灰 |
投影光源 | LED |
能效等级 | 无能效等级 |
标准分辨率 | 1920*1080 |
能效网规格型号 | K6 |
显示芯片尺寸 | 其他 |
梯形校正 | 四向校正 |
对焦方式 | 自动 |
USB接口 | x2 |
产品尺寸 | 长200mm,宽250mm,高150mm |
电源类型 | 电源供电 |
投射比 | 1.26:1 |
显示比例 | 16:9,4:3 |
产品净重 | 2.8kg |
智能系统 | Android 9.0 |
对比度 | 2000:1 |
镜头材质 | 全玻璃 |
安装方式 | 桌上正投,桌上背投,吊装正投,吊装背投 |
视频接口 | HDMI 2.1,AV接口 |
音频输出 | x1 |
无线同屏 | 支持无线 |
噪音 (dB) |
≤30dB |
是否组套 | 单品 |
幕布自适应 | 支持幕布自适应 |
智能避障 | 支持智能避障 |
语音遥控 | 近场语音 |
ISO亮度 | 无ISO亮度 |
光学变焦 | 不支持光学变焦 |
开机广告 | 开机无广告 |
音频输入 | x1 |
蓝牙连接 | 支持蓝牙 |
整机功耗 | 125W |
长焦/超短焦 | 长焦 |
Wi-Fi连接 | 支持Wi-Fi连接 |
MEMC | 支持MEMC |
3D播放 | 不支持3D功能 |
扬声器功率 | 6W |
遥控器控制方式 | 红外遥控,蓝牙遥控,语音控制 |
1米内噪音 | 30dB |