扫码体验手机版
扫码关注公众号
品牌 | 小米 |
---|---|
型号 | 小米Redmi2 Pro |
参考价格 |
![]() |
优惠券 | 领取优惠券 |
显示技术 | LCD |
颜色 | 黑色 |
投影光源 | LED |
能效等级 | 无能效等级 |
标准分辨率 | 1080P |
能效网规格型号 | RMTYY02PYS |
显示芯片尺寸 | 其他 |
梯形校正 | 四向校正 |
对焦方式 | 自动 |
USB接口 | USB2.0 |
产品尺寸 | 长145.6mm,宽125mm,高198mm |
电源类型 | 电源供电 |
投射比 | 1.2:1 |
显示比例 | 16:9 |
智能系统 | Android 11 |
对比度 | 1500:1 |
镜头材质 | 玻璃+树脂 |
安装方式 | 桌上正投,吊装正投,吊装背投,桌上背投 |
最大兼容分辨率 | 1920*1080dpi |
建议尺寸范围 | 40~100 |
视频接口 | HDMI 1.4 |
音频输出 | 耳机 |
无线同屏 | 支持无线 |
噪音 (dB) |
≤26dB(A)(节能模式,环境温度25℃,根据SJ/T 11340-2015通用规范) |
是否组套 | 单品 |
幕布自适应 | 支持幕布自适应 |
智能避障 | 支持智能避障 |
语音遥控 | 远场语音 |
ISO亮度 | 无ISO亮度 |
光学变焦 | 不支持光学变焦 |
开机广告 | 开机有广告 |
网络接口 | 无网口 |
蓝牙连接 | 支持蓝牙 |
Wi-Fi连接 | 支持Wi-Fi连接 |
MEMC | 不支持MEMC |
3D播放 | 不支持3D功能 |
3C证书编号 | 2023230903002416 |
CVIA亮度 | 300lm |