扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 飞利浦 |
|---|---|
| 型号 | 飞利浦75PUF7297/T3 |
| 参考价格 |
¥2999 (点击查看今日价格) |
| 优惠券 | 领取优惠券 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 上市时间 | 2022-07 |
| 色域值 | 68% |
| 色域标准 | NTSC |
| 屏幕尺寸 | 70-77英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 存储内存 | 16GB |
| 安装孔距 | 400*300mm |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 电视类型 | 智能电视 |
| 能效等级 | 四级能效 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 电源功率 | 200W |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 待机功率 | 0.5W |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 电视初始内容源 | 其他 |
| 音响功率 | 10W |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 组套类型 | 无组套 |
| 响应时间 | 10ms |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 推荐观看距离 | 3.5-4m |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 含底座重量 | 23kg |
| 含底座尺寸 | 宽1668mm,高1031mm,厚314mm |
¥2999