扫码体验手机版
扫码关注公众号
松下PT-LMX380C | 参数项 | 极米H6 |
---|---|---|
4999元 | 参考价格 | 3999元 |
点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
99% | 满意度 | 98% |
3LCD | 显示技术 | DLP |
激光 | 投影光源 | LED |
一级能效 | 能效等级 | 二级能效 |
1024*768 | 标准分辨率 | 4K |
PT-LMX380C | 能效网规格型号 | XM03P |
其他 | 显示芯片尺寸 | 0.47”DMD |
有 | USB接口 | USB*2 |
长349mm,宽309mm,高105mm | 产品尺寸 | 长213.4mm,宽218.4mm,高143.2mm |
电源供电 | 电源类型 | 电源供电 |
4.2kg | 产品净重 | 3.1kg |
30-300英寸 | 建议尺寸范围 | 80-120英寸 |
有 | 音频输出 | 3.5mm AUDIO*1、OPTICAL*1 |
31 dB (普通模式/节能模式), 23 dB (低噪音模式) | 噪音 (dB) |
<28dB@1m |
4000lm | ISO亮度 | 1700lm |
长焦 | 长焦/超短焦 | 长焦 |
松下PT-LMX380C | 参数项 | 极米H6 |
---|---|---|
4999元 | 参考价格 | 3999元 |
点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
99% | 满意度 | 98% |
3LCD | 显示技术 | DLP |
激光 | 投影光源 | LED |
一级能效 | 能效等级 | 二级能效 |
1024*768 | 标准分辨率 | 4K |
PT-LMX380C | 能效网规格型号 | XM03P |
其他 | 显示芯片尺寸 | 0.47”DMD |
有 | USB接口 | USB*2 |
长349mm,宽309mm,高105mm | 产品尺寸 | 长213.4mm,宽218.4mm,高143.2mm |
电源供电 | 电源类型 | 电源供电 |
4.2kg | 产品净重 | 3.1kg |
30-300英寸 | 建议尺寸范围 | 80-120英寸 |
有 | 音频输出 | 3.5mm AUDIO*1、OPTICAL*1 |
31 dB (普通模式/节能模式), 23 dB (低噪音模式) | 噪音 (dB) |
<28dB@1m |
4000lm | ISO亮度 | 1700lm |
长焦 | 长焦/超短焦 | 长焦 |