扫码体验手机版
扫码关注公众号

| 美菱BCD-632WPUCX | 参数项 | 奥马BCD-256WFH/B |
|---|---|---|
| 2599元 | 参考价格 | 2999元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 99% | 满意度 | 99% |
| 是 | CCC强制性认证 | 是 |
| 600L及以上 | 总容积 | 250-299L |
| 银灰系 | 主色系 | 蓝色系 |
| 独立式 | 放置方式 | 独立式 |
| 对开门 | 门款式 | 多门 |
| 风冷 | 制冷方式 | 风冷 |
| 变频 | 变频/定频 | 变频 |
| 70.1-75cm | 深度 | 55.1-60cm |
| 90.1-95cm | 宽度 | 60-65cm |
| 180.1-190cm | 高度 | 180.1-190cm |
| 一级能效 | 能效等级 | 一级能效 |
| 钢板 | 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 两侧散热 | 散热方式 | 两侧散热 |
| 220V | 电压 | 220V |
| 宽982mm,深840mm,高1904mm | 包装尺寸 | 宽701mm,深622mm,高1933mm |


| 美菱BCD-632WPUCX | 参数项 | 奥马BCD-256WFH/B |
|---|---|---|
| 2599元 | 参考价格 | 2999元 |
| 点击查最新活动价格 | 最新价格 | 点击查最新活动价格 |
| 领取优惠券 | 优惠券 | 领取优惠券 |
| 99% | 满意度 | 99% |
| 是 | CCC强制性认证 | 是 |
| 600L及以上 | 总容积 | 250-299L |
| 银灰系 | 主色系 | 蓝色系 |
| 独立式 | 放置方式 | 独立式 |
| 对开门 | 门款式 | 多门 |
| 风冷 | 制冷方式 | 风冷 |
| 变频 | 变频/定频 | 变频 |
| 70.1-75cm | 深度 | 55.1-60cm |
| 90.1-95cm | 宽度 | 60-65cm |
| 180.1-190cm | 高度 | 180.1-190cm |
| 一级能效 | 能效等级 | 一级能效 |
| 钢板 | 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 两侧散热 | 散热方式 | 两侧散热 |
| 220V | 电压 | 220V |
| 宽982mm,深840mm,高1904mm | 包装尺寸 | 宽701mm,深622mm,高1933mm |
